Filterzellen Programm
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modell | FZ-GL | FZ-SM | FZ-ZL | FZ-ZM |
|---|---|---|---|---|
| Filterklasse | G2/3 | G3-G4 |
G4-F5 |
G3-G4 |
| Filtermedium | Glasfaser | Synthetisches Polyester | Synthetisches Polyester |
Synthetisches Polyester |
| Rahmen | feuchtigkeitsbeständiger Karton | verzinkter Stahl | feuchtigkeitsbeständiger Karton | verzinkter Stahl |
| empf. Enddruckdifferenz min/max | 140 - 160 Pa | 200 Pa | 250 Pa | 200 Pa |
| Filterfläche min / max | 0,17 - 0,35 m² | 0,17 - 1,05 m² | 0,3 - 2,2 m² | 0,34 - 1,05 m² |
| Volumenstrom min / max | 1700 - 4080 m³/h | 850 - 1800 m³/h | 1250 - 3400 m³/h | 1400 - 4200 m³/h |
| max. Temperaturmax. Temperatur | 80°C | 80°C | 100°C | 100°C |
| max. relative Luftfeuchtigkeit | 70°C | 70°C | 100°C | 100°C |
| Dimensionen (mm): | ||||
| Höhen | 495, 595, 622 | 500, 592, 625 | 495, 595, 622 | 592, 500, 625 |
| Breiten | 290, 394, 495, 595 | 287, 400, 500, 592 | 290, 394, 495, 595 | 287, 400, 500, 592 |
| Tiefen | 24, 48, 96 | 23, 48 | 24, 48, 96 | 48, 98 |







