Kompaktfilter Programm
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modell | Kompaktfilter | Kompaktfilter Economy | Kompaktfilter-Panel |
|---|---|---|---|
| Filterklasse | F6-H10 | F6-F8 | F5-F7 |
| Filtermedium | Mikro-Glasfaser | Mikro-Glasfaser | Mini-Plissiertes Polypropylen |
| empf. Enddruckdifferenz min/max | 650 Pa | 450 Pa | 250 Pa |
| Filterfläche | 9 - 18 m² | 6,9 - 14 m² | 1,2 - 10 m² |
| Volumenstrom min/max | 2500 - 5000 m³/h | 1650 - 3400 m³/h | 800 - 3350 m³/h |
| max. Temparatur | 70°C | 70°C | 80°C |
| max. relative Luftfeuchtigkeit | 100% | 100% | 100% |
| Rahmen | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
| Anzahl Filterpanelen | 8 | 4 | - |
| Dimensionen (mm) | |||
| Breiten | 287, 490, 595 | 287, 490, 595 | 287, 393, 495, 592 |
| Höhen | 595 | 595 | 287, 495, 592, 622 |
| Tiefen | 292 | 292 | 47, 96 |






