CarbonMax Produktspezifikation
Spezifikationen VisionAir¹ (CarbonMax)
| Abmessungen | 630 x 620 x 290 mm |
| Einbauhöhe | 210 mm |
| Gewicht | 18 kg |
| Anschluss | 230V/1 ~/50Hz |
| Verbrauch VisionAir¹ | 90 W |
| Verbrauch UV Lampen | 22 W |
| Ventilatorgeschwind. | 4 |
| Bereich | bis zu 120 m³ |
| Kapazität | 475 m³/Stunde |
| Filtersatz | Vorfilter CarbonMax |
| FreeBreeze | ja |
| Bedienung | IR-Fernbedienung |
| Montage |
Freistehend am VisionDisplay (Zubehör) Wand (Aufbau und Einbau) Decke (Aufbau und Einbau) |
| Farben | 2 (OffWhite, Bronze) |
| Zubehör |
SterilAir VisionDisplay |

Spezifikationen VisionAir² (CarbonMax)
| Abmessungen | 630 x 1050 x 290 mm |
| Einbauhöhe | 210 mm |
| Gewicht | 28 kg |
| Anschluss | 230V/1 ~/50Hz |
| Verbrauch VisionAir² | 190 W |
| Verbrauch UV Lampen | 44 W |
| Ventilatorgeschwind. | 4 |
| Bereich | bis zu 240 m³ |
| Kapazität | 950 m³/Stunde |
| Filtersatz |
Vorfilter CarbonMax |
| FreeBreeze | ja |
| Bedienung | IR-Fernbedienung |
| Montage | Decke (Aufbau und Einbau) |
| Farben | 2 (OffWhite, Bronze) |
| Zubehör | SterilAir |





