ElectroMax Produktspezifikation
Spezifikationen VisionAir¹ (ElectroMax)
| Abmessungen | 630 x 620 x 290 mm |
| Einbauhöhe | 210 mm |
| Gewicht | 16,5 kg |
| Anschluss | 230V/1 ~/50Hz |
| Verbrauch VisionAir¹ | 95 W |
| Verbrauch UV Lampen | 22 W |
| Ventilatorgeschwind. | 4 |
| Bereich | bis zu 300 m³ |
| Kapazität | 600 m³/Stunde |
| Filtersatz | Vorfilter ElectroMax Aktivkohlefilter |
| FreeBreeze | ja |
| Bedienung | IR-Fernbedienung AirMonitor (Zubehör) |
| Montage |
freistehend am VisionDisplay (Zubehör) Wand (Aufbau und Einbau) Decke (Aufbau und Einbau) |
| Farben | 2 (OffWhite, Bronze) |
| Zubehör |
OdourFree SterilAir AirMonitor VisionDisplay |

Spezifikationen VisionAir² (ElectroMax)
| Abmessungen | 630 x 1050 x 290 mm |
| Einbauhöhe | 210 mm |
| Gewicht | 32.5 kg |
| Anschluss | 230V/1 ~/50Hz |
| Verbrauch VisionAir² | 200 W |
| Verbrauch UV Lampen | 44 W |
| Ventilatorgeschwind. | 4 |
| Bereich | bis zu 600 m³ |
| Kapazität | 1.200 m³/Stunde |
| Filtersatz |
Vorfilter ElectroMax Aktivkohlefilter |
| FreeBreeze | ja |
| Bedienung | IR-Fernbedienung AirMonitor (Zubehör) |
| Montage | Decke (Aufbau und Einbau) |
| Farben | 2 (OffWhite, Bronze) |
| Zubehör |
OdourFree SterilAir AirMonitor |





