EnzyMax Produktspezifikation
Spezifikationen VisionAir¹ (EnzyMax)
| Abmessungen | 630 x 620 x 290 mm |
| Einbauhöhe | 210 mm |
| Gewicht | 14 kg |
| Anschluss | 230V/1 ~/50Hz |
| Verbrauch VisionAir¹ | 90 W |
| Ventilatorgeschwind. | 4 |
| Bereich | bis zu 125 m³ |
| Kapazität | 500 m³/Stunde |
| Filtersatz | Vorfilter EnzyMax Aktivkohlefilter |
| FreeBreeze | ja |
| Bedienung | IR-Fernbedienung |
| Montage |
Freistehend am VisionDisplay (Zubehör) Wand (Aufbau und Einbau) Decke (Aufbau und Einbau) |
| Farben | 2 (OffWhite, Bronze) |
| Zubehör |
OdourFree VisionDisplay |

Spezifikationen VisionAir² (EnzyMax)
| Abmessungen | 630 x 1050 x 290 mm |
| Einbauhöhe | 210 mm |
| Gewicht | 24 kg |
| Anschluss | 230V/1 ~/50Hz |
| Verbrauch VisionAir² | 190 W |
| Ventilatorgeschwind. | 4 |
| Bereich | bis zu 250 m³ |
| Kapazität | 1000 m³/Stunde |
| Filtersatz |
Vorfilter EnzyMax Aktivkohlefilter |
| FreeBreeze | ja |
| Bedienung | IR-Fernbedienung |
| Montage | Decke (Aufbau und Einbau) |
| Farben | 2 (OffWhite, Bronze) |
| Zubehör | OdourFree |




